[คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด]
[Digital Leadership]
G1. จังหวัดของท่านมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) หรือไม่
# | คำสั่งแต่งตั้ง PCIO Committee | หน่วยงาน |
1 | คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) จังหวัดยโสธร | สำนักงานจังหวัด |
G2. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (12 มิ.ย. 66 – 11 มิ.ย. 67) คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) ในจังหวัดของท่านมีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านดิจิทัลหรือไม่
# | รายงานการประชุมฯ | หน่วยงาน |
G3. ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO Committee) ในจังหวัดของท่าน มีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลจนประสบความสำเร็จ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด นอกเหนือจากที่กรมต้นสังกัดดำเนินการหรือไม่
# | โครงการ/แผนงาน/นโยบาย | แนบเอกสารหลักฐาน |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
G4. จังหวัดของท่านเคยหรือกำลังประสบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดไปสู่องค์กรรัฐบาลดิจิทัลหรือไม่
# | อุปสรรคที่พบ | คำตอบ | หน่วยงาน |
1 | อุปสรรคปัญหาด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านรัฐบาลดิจิทัล | / | |
2 | อุปสรรคปัญหาด้านศักยภาพ ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดของท่าน | ||
3 | อุปสรรคปัญหาด้านการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล | ||
4 | อุปสรรคปัญหาต่อการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลภายในและภายนอกจังหวัดของท่าน | ||
5 | อุปสรรคปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล | ||
6 | อุปสรรคปัญหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ | ||
7 | อุปสรรคปัญหาด้านการบูรณาการและความร่วมมือกันกับหน่วยงานภายนอก | ||
8 | อุปสรรคปัญหาด้านงบประมาณ | ||
9 | อุปสรรคปัญหาด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ | ||
10 | อื่น ๆ โปรดระบุ |
ส่วนที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies & Practices)
[1.1 Digital Policy] (ระดับ 2)
P1.1 จังหวัดของท่านมีการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของจังหวัดที่เป็นการทำที่นอกเหนือจากกรมต้นสังกัดจัดหาให้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 – 2570 หรือไม่ และสอดคล้องกับประเด็นใดดังต่อไปนี้บ้าง (แนบหลักฐาน) อย่างน้อย 7-9 ข้อ
# | เรื่อง | หน่วยงาน | แนบหลักฐาน |
1 | ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหน่วยงานเป็นดิจิทัล | ||
2 | พัฒนาบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (End-to-End Service) เพื่อให้บริการประชาชนหรือภาคธุรกิจ | ||
3 | พัฒนาบริการที่มุ่งเน้นความต้องการของประชาชนรายบุคคล | ||
4 | ปรับปรุงหรือพัฒนาบริการที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ได้ง่าย | / | |
5 | จัดสร้างช่องทางในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมออกนโยบาย ทำประชามติ และ บริการของรัฐ | ||
6 | ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน ลด ละ เลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน | ||
7 | สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการให้บริการภาครัฐว่าปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ | ||
8 | จัดทำข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล เปิดเผยข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย | / | |
9 | เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอ | / | |
10 | ทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย หรือ กฎระเบียบ มาตรการที่เอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | ||
11 | ส่งเสริมศักยภาพและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ | ||
12 | ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | ||
13 | / |
[1.2 Cybersecurity Policy] (ปีที่แล้วใช้คะแนนจากกรม ระดับ 3)
P1.2 จังหวัดของท่านมีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ หรือไม่
# | การดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย | หน่วยรับผิดชอบ | ไฟล์แนบ |
1 | นโยบายบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศ พ.ศ. 2565 | ||
การกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Good Governance in Cybersecurity) | |||
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) | |||
นโยบาย และแนวปฏิบัติ (Policies and Guidelines) | |||
2 | ประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | ||
แผนการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | |||
การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | |||
แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ | |||
3 | กรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | ||
การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Identify) | |||
มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Protect) | |||
มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Detect) | |||
มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์(Response) | |||
มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ (Recovery) | |||
[1.3 Legal and Regulatory Mechanism] ระดับ 1
P1.3 จังหวัดของท่านมีกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกเหนือจากกฎระเบียบหรือข้อบังคับจากกรมต้นสังกัดหรือไม่
# | กฎระเบียบหรือข้อบังคับ | หน่วยงาน | ไฟล์แนบ |
1 |
[1.4 Data Policy] ระดับ 5
P1.4 จังหวัดของท่านมีการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน และมีการดำเนินการตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการหรือแผนงานจากกรมต้นสังกัด หรือไม่ (เฉพาะการดำเนินการระหว่าง 12 มิถุนายน 2566 – 11 มิถุนายน 2567)
# | การดำเนินการ | หน่วยงาน | ไฟล์แนบ |
1 |
P1.5 จังหวัดมีการจัดทำแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของจังหวัด นอกเหนือจากแนวปฏิบัติจากกรมต้นสังกัดหรือไม่
# | การดำเนินการ | แนบเอกสารหลักฐาน | หน่วยงาน |
1 | การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการทำลายข้อมูล | ||
2 | การจัดทำบัญชีข้อมูลของจังหวัด | ||
3 | การประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูล | ||
4 | การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างจังหวัด | ||
5 | การเปิดเผยข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล | ||
6 | การประเมินผลการกำกับดูแลข้อมูล |
P1.6 จังหวัดของท่านมีการจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของจังหวัดสำหรับการจัดทำการเปิดเผยข้อมูล (Open data) นอกเหนือจากกรมต้นสังกัดดำเนินการหรือไม่
# | การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Open data) | หน่วยงาน | ไฟล์แนบ |
1 |
P1.7 จังหวัดของท่านมีการจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของจังหวัดสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นอกเหนือจากกรมต้นสังกัดดำเนินการหรือไม่
# | การจัดทำแผนปฏิบัติการ (PDPA) | หน่วยงาน | ไฟล์แนบ |
1 |