–
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
โทร : –
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
โทร : 08 9203 3122
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
โทร : 08 9203 3090
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร | ||||
1 | ร.ต.วัฒนา สูตรสุวรรณ | 28 พฤศจิกายน 2522 – 2 พฤษภาคม 2525 | ||
2 | ร.ท.บันเทิง ศรีจันทร์ทราพันธุ์ | 3 พฤษภาคม 2525 – 6 กันยายน 2528 | ||
3 | นายโสภณ ชวาลกุล | 1 ตุลาคม 2528 | ||
4 | ร้อยตรีวิบูลย์ ขาวสำอางค์ | – | ||
5 | พ.ต.สิรโรจน โรจนหทัย | – | ||
6 | นายนิคม บูรณพันธุ์ศรี | – | ||
7 | ร้อยตรีบุญนพ ภปะติวงศ์ | – | ||
8 | นายวิบูลย์ ดุลยายน | – | ||
9 | ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ คุณอุดม | 1 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539 | ||
10 | นายดิษฐบูล ศิริพานิช | 7 พฤษภาคม 2539 – 30 กันยายน 2539 | ||
11 | นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช | 1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542 | ||
12 | นายต่อพงษ์ อำพันธุ์ | 1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542 | ||
13 | นายสาธิต บำเพ็ญ | 1 ตุลาคม 2542 – 5 ตุลาคม 2543 | ||
14 | นายอานนท์ พรหมนาท | 1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2544 | ||
15 | นายวันชัย สุทิน | 6 ตุลาคม 2543 – 24 ตุลาคม 2548 | ||
16 | ว่าที่ ร.ต.วรงค์ ศิริพานิช | 1 ตุลาคม 2544 – 17 พฤศจิกายน 2545 | ||
17 | นายอรรถพล พงษ์กิตติโรจน์ | 18 พฤศจิกายน 2545 – 15 ตุลาคม 2548 | ||
18 | นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ | 16 ตุลาคม 2546 – 24 ตุลาคม 2548 | ||
19 | นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง | 25 ตุลาคม 2548 – 15 ตุลาคม 2549 | ||
20 | นายศิลป์ ชื้นนิรันดร์ | 25 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2551 | ||
21 | นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา | 4 ธันวาคม 2549 – 7 ตุลาคม 2550 | ||
22 | นายธานี สามารถกิจ | 8 ตุลาคม 2550 – 26 ตุลาคม 2551 | ||
23 | นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ | 27 ตุลาคม 2551 – 13 มิถุนายน 2552 | ||
24 | นายวินธัย ประไพพิศ | 27 ตุลาคม 2551 – 25 ตุลาคม 2552 | ||
25 | นายชโลธร ผาโคตร | 14 มิถุนายน 2552 – 25 ตุลาคม 2552 | ||
26 | นายประวัติ ถีถะแก้ว | 26 ตุลาคม 2552 – 12 มกราคม 2555 | ||
27 | นายภัครธรณ์ เทียนไชย | 26 ตุลาคม 2552 – 28 พฤศจิกายน 2553 | ||
28 | นายชูศักดิ์ ตรีสาร | 29 พฤศจิกายน 2553 – 6 ธันวาคม 2555 | ||
29 | นายชัยภัทร หิรัญยเลขา | 7 ธันวาคม 2555 – 27 ตุลาคม 2556 | ||
30 | นายนิรันดร์ สมสมาน | 30 มกราคม 2555 –30 กัยายน 2557 | ||
31 | นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ | 28 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2558 | ||
32 | นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ | 1 ธันวาคม 2557- 30 กันยายน 2558 | ||
33 | นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว | 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 | ||
34 | นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ | 1 ตุลาคม 2558 – 10 ตุลาคม 2559 | ||
35 | นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ | 10 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 | ||
36 | นายสมเพชร สร้อยสระคู | 1 ตุลาคม 2560 – 12 พฤศจิกายน 2564 | ||
37 | นางสาวสิริมา วัฒโน | 1 ตุลาคม 2561 – 8 ตุลาคม 2563 | ||
38 | นายสุวัฒน์ เข็มเพชร | 2 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน | ||
38 | นายชัยวัฒน์ แสงศรี | 15 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565 | ||
39 | นายไกร เอี่ยมจุฬา | 16 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวาคม 2566 | ||
40 | นายชาญชัย ศรศรีวิชัย | 28 ธันวาคม 2566 – ปัจจุบัน |
ที่มา : : สำนักงานจังหวัดยโสธร