–
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
โทร : –
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
โทร : 08 9203 3122
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
โทร : 08 9203 3090
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร | |||||
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ดำรงตำแหน่ง | |||
1 | นายชัยทัต สุนทรพิพิธ | 1 มีนาคม 2515 – 30 กันยายน 2519 | |||
2 | นายพีระศักดิ์ สุขะพงษ์ | 1 ตุลาคม 2519 – 24 กุมภาพันธ์ 2522 | |||
3 | นายกาจ รักษ์มณี | 25 กุมภาพันธ์ 2522 – 30 กันยายน 2522 | |||
4 | นายอรุณ ปุสเทพ | 1 ตุลาคม 2522 – 30 กันยายน 2522 | |||
5 | นายนพรัตน์ เวชชศาสตร์ | 1 ตุลาคม 2523 – 30 กันยายน 2526 | |||
6 | นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์ | 1 ตุลาคม 2526 – 30 กันยายน 2530 | |||
7 | นายเลิศ บรรเลงเสนาะ | 1 ตุลาคม 2530 – 30 กันยายน 2533 | |||
8 | นายภพพล ชีพสุวรรณ | 1 ตุลาคม 2533 – 30 กันยายน 2535 | |||
9 | นายวิชัย ธรรมชอบ | 1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2537 | |||
10 | นายโยธิน เมธชนัน | 1 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539 | |||
11 | นายสมัย ฮมแสน | 1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542 | |||
12 | นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช | 1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2543 | |||
13 | นายปรีณะ ลีพัฒนะพันธ์ | 1 ตุลาคม 2543 – 4 มีนาคม 2544 | |||
14 | นายวิสูตร วงศ์วิริยะ | 23 เมษายน 2544 – 30 กันยายน 2545 | |||
15 | นายสุธี มากบุญ | 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2548 | |||
16 | นายอำนาจ ผการัตน์ | 1 ตุลาคม 2548 – 12 พฤศจิกายน 2549 | |||
17 | นายวีรวิทย์ วิรัฒนวานิช | 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 | |||
18 | นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล | 20 ตุลาคม 2551 – 15 มีนาคม 2552 | |||
19 | นายวันชัย อุดมสิน | 16 มีนาคม 2552 – 30 กันยายน 2552 | |||
20 | นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา | 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2554 | |||
21 | นายประวัติ ถีถะแก้ว | 13 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2558 | |||
22 | นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม | 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560 | |||
23 | นายนิกร สุกใส | 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562 | |||
24 | นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ | 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 | |||
25 | นายชลธี ยังตรง | 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 | |||
26 | นายวิรุจ วิชัยบุญ | 2 ธันวาคม 2565 – 29 ตุลาคม 2566 | |||
27 | นายชรินทร์ ทองสุข | 17 ธันวาคม 2566 – 16 ธันวาคม 2567 | |||
28 | – |
ที่มา : : สำนักงานจังหวัดยโสธร